Skip Navigation Links

Orden de Mérito 2016



Final Orden de Mérito 2016
27 de Noviembre de 2016 - Clasificación Individual Medal
ASC: 0 Handicaps
Jugador Licencia Total To Par HCPE HCPJ NHCPE Ptos OM2016
1 Segura Collado,Tomas 670329 53 -1 10,7 3 10,6 2500
2 Meroño Ibañez,Fernando 818923 56 +2 16,2 6 16,2 1500
3 Martinez Gomez,Jose Antonio 620915 57 +3 15,3 5 15,4 1000
4 Gomez Peña,Juan Jose 637530 57 +3 26,5 11 26,5 750
5 Garcia P,Luis Miguel 141165 59 +5 12,5 4 12,6 550
6 Robledano Sanz,Javier 676783 60 +6 12,5 4 12,6 500
7 Nuñez Lopez,Juan Antonio 633173 60 +6 16,9 6 17,0 450
8 Moreno Galea,Purificacion 632807 61 +7 15,6 8 15,7 425
9 Salvador Peral,Francisco 300973 61 +7 21,0 8 21,1 400
10 Bueno Garcia,Miguel 693769 61 +7 22,0 9 22,1 375
11 Ospitia Trujillo,Fabio 887177 61 +7 27,3 11 27,3 350
12 Belda Puig,Jose Maria 095867 62 +8 10,4 3 10,5 325
13 Navarro M,Manuel Ramon 303884 62 +8 19,3 7 19,4 300
14 Alvarez Prada,Carmen 626418 62 +8 19,3 10 19,4 285
15 Bazaga Nieto,Luis 790841 63 +9 9,8 2 9,9 280
16 Iñiguez Calderon,Antonio 393996 64 +10 21,3 9 21,4 275
17 Velasco del Pino,Ernesto 638850 65 +11 16,3 6 16,4 270
18 Gallart Masvidal,Martin 888533 65 +11 30,3 11 30,3 265
19 Toston Basas,Fernando 634173 66 +12 16,6 6 16,7 260
20 Perez Alamo,Francisco 772845 68 +14 14,2 5 14,3 255
21 Flores Cerdan,Enrique 186840 68 +14 26,3 11 26,4 250
22 Parkes,Alexander 634654 69 +15 17,4 6 17,5 245
23 Florez Alonso,Jose Manuel 814671 73 +19 30,0 11 30,0 240
24 Sanz Velasco,Margarita 305739 76 +22 26,0 14 26,1 235
R Jimenez Atance,Alfonso 040561     33,9 11 33,9  

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock